| Үзүүлэлт | МД | Өссөн дүн | Тухайн сар | |
| А | Б | 1 | 2 | |
| I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
| Монгол Улсын иргэн | Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) | 1 | 3286202 | 5859 | 
| Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) | 2 | 1627656 | 2902 | |
| Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) | 3 | 1658546 | 2957 | |
| 18 ба түүнээс дээш насны иргэн | Нийт мөр4=мөр(5+6) | 4 | 2110755 | 1737 | 
| Эрэгтэй | 5 | 1026751 | 826 | |
| Эмэгтэй | 6 | 1084004 | 911 | |
| 18-аас доош насны иргэн | Нийт мөр7=мөр(8+9) | 7 | 1175447 | 4122 | 
| Эрэгтэй | 8 | 600905 | 2076 | |
| Эмэгтэй | 9 | 574542 | 2046 | |
| Тухайн жилд бүртгэгдсэн: | ||||
| Төрсний бүртгэл | Нийт мөр10=мөр(11+12) | 10 | 59612 | 7536 | 
| Эрэгтэй | 11 | 30487 | 3894 | |
| Эмэгтэй | 12 | 29125 | 3642 | |
| Үрчлэлтийн бүртгэл | Нийт мөр13=мөр(14+15) | 13 | 1189 | 172 | 
| Монгол Улсын иргэнд | 14 | 1183 | 172 | |
| Гадаад улсын иргэнд | 15 | 6 | 0 | |
| Гэрлэлтийн бүртгэл | Нийт мөр16=мөр(17+18) | 16 | 14758 | 1941 | 
| Анхны | 17 | 12769 | 1723 | |
| Дахин | 18 | 1989 | 218 | |
| Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | Нийт мөр19=мөр(20+21) | 19 | 3212 | 371 | 
| Захиргааны журмаар | 20 | 1067 | 123 | |
| Шүүхийн журмаар | 21 | 2145 | 248 | |
| Нас баралтын бүртгэл | Нийт мөр22=мөр(23+24) | 22 | 13787 | 1691 | 
| Эрэгтэй | 23 | 8445 | 1069 | |
| Эмэгтэй | 24 | 5342 | 622 | |
| Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл | Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) | 25 | 360 | 52 | 
| Гэрлэлтийн бүртгэл | 26 | 138 | 17 | |
| Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл | 27 | 51 | 8 | |
| Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл | 28 | 139 | 20 | |
| Эцэг тогтоолтын бүртгэл | 29 | 27 | 7 | |
| Үрчлэлтийн бүртгэл | 30 | 5 | 0 | |
| Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл | Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) | 31 | 0 | 0 | 
| Насанд хүрэгч | 32 | 0 | 0 | |
| Хүүхэд /16-аас доош насны/ | 33 | 0 | 0 | |
| Аймаг, хотоос шилжин ирсэн мөр34=(35+36) | 34 | 21203 | 1960 | |
| Насанд хүрэгч | 35 | 13745 | 633 | |
| Хүүхэд /16-аас доош насны/ | 36 | 7458 | 1327 | |
| Иргэний цахим үнэмлэх | Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) | 37 | 185806 | 5177 | 
| Шинээр олгосон | 38 | 36785 | 1130 | |
| Дахин олгосон | 39 | 72678 | 2023 | |
| Хугацаа сунгасан /25 нас/ | 40 | 39588 | 1015 | |
| Хугацаа сунгасан /45 нас/ | 41 | 36755 | 1009 | |
| Үндэсний энгийн гадаад паспорт | Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) | 42 | 268581 | 26326 | 
| Шинээр олгосон | 43 | 268581 | 26326 | |
| Дахин олгосон | 44 | 0 | 0 | |
| II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
| Тухайн жилд бүртгэгдсэн: | ||||
| Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) | 45 | 11745 | 1255 | |
| Хувьцаат компани | 46 | 7 | 0 | |
| Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 47 | 9257 | 1058 | |
| Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай | 48 | 150 | 25 | |
| Төрийн бус байгууллага | 49 | 1752 | 139 | |
| Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар | 50 | 5 | 0 | |
| Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар | 51 | 89 | 17 | |
| Нөхөрлөл | 52 | 338 | 28 | |
| Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай | 53 | 0 | 0 | |
| Хоршоо | 54 | 31 | 0 | |
| Хадгаламж, зээлийн хоршоо | 55 | 18 | 4 | |
| Сан | 56 | 134 | 8 | |
| Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага | 57 | 92 | 1 | |
| Шашны байгууллага | 58 | 21 | 0 | |
| Хэвлэл мэдээллийн байгууллага | 59 | 0 | 0 | |
| Боловсрол, сургалтын байгууллага | 60 | 0 | 0 | |
| Засгийн газрын хоорондын байгууллага | 61 | 1 | 0 | |
| Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд | 62 | 588 | 20 | |
| Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар | 63 | 9 | 0 | |
| Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар | 64 | 0 | 0 | |
| Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн | 65 | 12749 | 1412 | |
| Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон | 66 | 12426 | 998 | |
| Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг | 67 | 2899 | 272 | |
| III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
| Тухайн жилд бүртгэгдсэн: | ||||
| Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо | 68 | |||
| Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87) | 69 | 339583 | 41409 | |
| Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75) | 70 | 74874 | 9340 | |
| Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 71 | 21638 | 2711 | 
| Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт | 72 | 176 | 15 | |
| Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 73 | 15 | 5 | 
| Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт | 74 | 16146 | 1880 | |
| Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл | 75 | 36899 | 4729 | |
| Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо мөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) | 76 | 238138 | 28924 | |
| Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл | Худалдах, худалдан авах гэрээ | 77 | 29890 | 4493 | 
| Бэлэглэх гэрээ | 78 | 7502 | 1019 | |
| Арилжих гэрээ | 79 | 802 | 107 | |
| Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл | 80 | 3484 | 452 | |
| Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ | 81 | 23 | 2 | |
| Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл | 82 | 412 | 39 | |
| Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл | 83 | 6306 | 772 | |
| Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл | Барьцааны гэрээ | 84 | 106574 | 12277 | 
| Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх | 85 | 82590 | 9687 | |
| Бусад гэрээ | Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м | 86 | 555 | 76 | 
| Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90) | 87 | 26571 | 3145 | |
| Бусад бүртгэл | Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 88 | 8420 | 1034 | 
| Урьдчилсан тэмдэглэл хийх | 89 | 880 | 122 | |
| Лавлагаа, мэдээлэл өгөх | 90 | 17271 | 1989 | |
| Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл | 0 | |||
| Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) | 91 | 70969 | 6686 | |
| Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) | 92 | 70932 | 6684 | |
| Барьцааны мэдэгдэл | Барьцааны мэдэгдэл | 93 | 62044 | 5489 | 
| Барьцаалуулагчийн тайлбар | 94 | 981 | 160 | |
| Нэмэлт өөрчлөлт | 95 | 4049 | 355 | |
| Сунгалт | 96 | 319 | 50 | |
| Цуцлах | 97 | 3539 | 630 | |
| Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101) | 98 | 13 | 1 | |
| Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл | Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл | 99 | 0 | 0 | 
| Барьцаалуулагчийн тайлбар | 100 | 3 | 0 | |
| Нэмэлт өөрчлөлт | 101 | 10 | 1 | |
| Бусад бүртгэл | Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ | 102 | 24 | 1 | 
| IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
| Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо | 103 | 0 | 0 | |
| Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) | 104 | 0 | 0 | |
| - Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 105 | 0 | 0 | |
| - Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 106 | 0 | 0 | |
| 107 | 0 | 0 | ||
| Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) | 108 | 0 | 0 | |
| - Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 109 | 0 | 0 | |
| - Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 110 | 0 | 0 | |
| - Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо | 111 | 0 | 0 | |
| Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) | 112 | 0 | 0 | |
| - Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 113 | 0 | 0 | |
| - Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 114 | 0 | 0 | |
| Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) | 115 | 0 | 0 | |
| - Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 116 | 0 | 0 | |
| - Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 117 | 0 | 0 | |
| 118 | 0 | 0 | ||
| Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121) | 119 | 0 | 0 | |
| - Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 120 | 0 | 0 | |
| - Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 121 | 0 | 0 | |
| V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) | 122 | |||
| Архивын баримтын тоо | Иргэний баримтын архив | 123 | 21853873 | 373725 | 
| Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив | 124 | 200609 | 952 | |
| Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив | 125 | 1066171 | 16480 | |
| Оюуны өмч | 126 | 0 | 0 | |
| Олгосон лавлагаа, хуулбар | Иргэний баримтын архив | 127 | 332390 | 39160 | 
| Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив | 128 | 12316 | 1289 | |
| Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив | 129 | 17271 | 1989 | |
| Оюуны өмч | 130 | 0 | 0 | |
| VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО | 131 | 4608 | 516 | |
| - Графикийн дагуу | 132 | 309 | 51 | |
| - Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр | 133 | 4299 | 465 | |
| Илрүүлсэн зөрчил | 134 | 26899 | 4322 | |
| - Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн | 135 | 34 | 6 | |
| - Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо | 136 | 26865 | 4316 | |
| Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/ | 137 | 948859 | 140373 | |
| Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо | 138 | 0 | 0 | |
| Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг / | 139 | 0 | 0 | |
 
                           
                       
				 
				 
				 
				 
				