Үзүүлэлт | МД | Өссөн дүн | Тухайн сар | |
А | Б | 1 | 2 | |
I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
Монгол Улсын иргэн | Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) | 1 | 3280343 | 5012 |
Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) | 2 | 1624754 | 2482 | |
Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) | 3 | 1655589 | 2530 | |
18 ба түүнээс дээш насны иргэн | Нийт мөр4=мөр(5+6) | 4 | 2109018 | 2005 |
Эрэгтэй | 5 | 1025925 | 987 | |
Эмэгтэй | 6 | 1083093 | 1018 | |
18-аас доош насны иргэн | Нийт мөр7=мөр(8+9) | 7 | 1171325 | 3007 |
Эрэгтэй | 8 | 598829 | 1495 | |
Эмэгтэй | 9 | 572496 | 1512 | |
Тухайн жилд бүртгэгдсэн: | ||||
Төрсний бүртгэл | Нийт мөр10=мөр(11+12) | 10 | 52076 | 6421 |
Эрэгтэй | 11 | 26593 | 3327 | |
Эмэгтэй | 12 | 25483 | 3094 | |
Үрчлэлтийн бүртгэл | Нийт мөр13=мөр(14+15) | 13 | 1017 | 58 |
Монгол Улсын иргэнд | 14 | 1011 | 56 | |
Гадаад улсын иргэнд | 15 | 6 | 2 | |
Гэрлэлтийн бүртгэл | Нийт мөр16=мөр(17+18) | 16 | 12817 | 1908 |
Анхны | 17 | 11046 | 1527 | |
Дахин | 18 | 1771 | 381 | |
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | Нийт мөр19=мөр(20+21) | 19 | 2841 | 337 |
Захиргааны журмаар | 20 | 944 | 165 | |
Шүүхийн журмаар | 21 | 1897 | 172 | |
Нас баралтын бүртгэл | Нийт мөр22=мөр(23+24) | 22 | 12096 | 1419 |
Эрэгтэй | 23 | 7376 | 863 | |
Эмэгтэй | 24 | 4720 | 556 | |
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл | Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) | 25 | 308 | 58 |
Гэрлэлтийн бүртгэл | 26 | 121 | 21 | |
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл | 27 | 43 | 9 | |
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл | 28 | 119 | 21 | |
Эцэг тогтоолтын бүртгэл | 29 | 20 | 6 | |
Үрчлэлтийн бүртгэл | 30 | 5 | 1 | |
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл | Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) | 31 | 0 | 0 |
Насанд хүрэгч | 32 | 0 | 0 | |
Хүүхэд /16-аас доош насны/ | 33 | 0 | 0 | |
Аймаг, хотоос шилжин ирсэн мөр34=(35+36) | 34 | 19243 | 1216 | |
Насанд хүрэгч | 35 | 13112 | 759 | |
Хүүхэд /16-аас доош насны/ | 36 | 6131 | 457 | |
Иргэний цахим үнэмлэх | Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) | 37 | 180629 | 5932 |
Шинээр олгосон | 38 | 35655 | 1228 | |
Дахин олгосон | 39 | 70655 | 2400 | |
Хугацаа сунгасан /25 нас/ | 40 | 38573 | 1206 | |
Хугацаа сунгасан /45 нас/ | 41 | 35746 | 1098 | |
Үндэсний энгийн гадаад паспорт | Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) | 42 | 242255 | 30238 |
Шинээр олгосон | 43 | 242255 | 30238 | |
Дахин олгосон | 44 | 0 | 0 | |
II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
Тухайн жилд бүртгэгдсэн: | ||||
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) | 45 | 10490 | 1007 | |
Хувьцаат компани | 46 | 7 | 0 | |
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 47 | 8199 | 852 | |
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай | 48 | 125 | 11 | |
Төрийн бус байгууллага | 49 | 1613 | 105 | |
Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар | 50 | 5 | 0 | |
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар | 51 | 72 | 8 | |
Нөхөрлөл | 52 | 310 | 25 | |
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай | 53 | 0 | 0 | |
Хоршоо | 54 | 31 | 1 | |
Хадгаламж, зээлийн хоршоо | 55 | 14 | 1 | |
Сан | 56 | 126 | 13 | |
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага | 57 | 91 | 1 | |
Шашны байгууллага | 58 | 21 | 1 | |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага | 59 | 0 | 0 | |
Боловсрол, сургалтын байгууллага | 60 | 0 | 0 | |
Засгийн газрын хоорондын байгууллага | 61 | 1 | 0 | |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд | 62 | 568 | 65 | |
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар | 63 | 9 | 1 | |
Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар | 64 | 0 | 0 | |
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн | 65 | 11337 | 1409 | |
Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон | 66 | 11428 | 1214 | |
Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг | 67 | 2627 | 190 | |
III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
Тухайн жилд бүртгэгдсэн: | ||||
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо | 68 | |||
Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87) | 69 | 298174 | 34941 | |
Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75) | 70 | 65534 | 7442 | |
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 71 | 18927 | 2228 |
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт | 72 | 161 | 24 | |
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 73 | 10 | 3 |
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт | 74 | 14266 | 1454 | |
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл | 75 | 32170 | 3733 | |
Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоомөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) | 76 | 209214 | 25039 | |
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл | Худалдах, худалдан авах гэрээ | 77 | 25397 | 3824 |
Бэлэглэх гэрээ | 78 | 6483 | 866 | |
Арилжих гэрээ | 79 | 695 | 80 | |
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл | 80 | 3032 | 432 | |
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ | 81 | 21 | 0 | |
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл | 82 | 373 | 22 | |
83 | 5534 | 775 | ||
Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл | Барьцааны гэрээ | 84 | 94297 | 10464 |
Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх | 85 | 72903 | 8530 | |
Бусад гэрээ | Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м | 86 | 479 | 46 |
Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90) | 87 | 23426 | 2460 | |
Бусад бүртгэл | Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 88 | 7386 | 725 |
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх | 89 | 758 | 128 | |
Лавлагаа, мэдээлэл өгөх | 90 | 15282 | 1607 | |
Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл | 0 | |||
Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) | 91 | 64283 | 6481 | |
Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) | 92 | 64248 | 6472 | |
Барьцааны мэдэгдэл | Барьцааны мэдэгдэл | 93 | 56555 | 5530 |
Барьцаалуулагчийн тайлбар | 94 | 821 | 183 | |
Нэмэлт өөрчлөлт | 95 | 3694 | 556 | |
Сунгалт | 96 | 269 | 27 | |
Цуцлах | 97 | 2909 | 176 | |
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101) | 98 | 12 | 6 | |
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл | Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл | 99 | 0 | 0 |
Барьцаалуулагчийн тайлбар | 100 | 3 | 1 | |
Нэмэлт өөрчлөлт | 101 | 9 | 5 | |
Бусад бүртгэл | Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ | 102 | 23 | 3 |
IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо | 103 | 0 | 0 | |
Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) | 104 | 0 | 0 | |
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 105 | 0 | 0 | |
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 106 | 0 | 0 | |
- Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо | 107 | 0 | 0 | |
Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) | 108 | 0 | 0 | |
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 109 | 0 | 0 | |
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 110 | 0 | 0 | |
- Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо | 111 | 0 | 0 | |
Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) | 112 | 0 | 0 | |
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 113 | 0 | 0 | |
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 114 | 0 | 0 | |
Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) | 115 | 0 | 0 | |
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 116 | 0 | 0 | |
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 117 | 0 | 0 | |
- Мадридын хэлэлцээр болон Протоколын дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо | 118 | 0 | 0 | |
Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121) | 119 | 0 | 0 | |
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо | 120 | 0 | 0 | |
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо | 121 | 0 | 0 | |
V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) | 122 | 22729496 | 86326 | |
Архивын баримтын тоо | Иргэний баримтын архив | 123 | 21480148 | 78200 |
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив | 124 | 199657 | 553 | |
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив | 125 | 1049691 | 7573 | |
Оюуны өмч | 126 | 0 | 0 | |
Олгосон лавлагаа, хуулбар | Иргэний баримтын архив | 127 | 293230 | 36954 |
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив | 128 | 11027 | 1029 | |
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив | 129 | 15282 | 1607 | |
Оюуны өмч | 130 | 0 | 0 | |
VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО | 131 | 4092 | 382 | |
- Графикийн дагуу | 132 | 258 | 12 | |
- Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр | 133 | 3834 | 370 | |
Илрүүлсэн зөрчил | 134 | 22577 | 2469 | |
- Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн | 135 | 28 | 6 | |
- Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо | 136 | 22549 | 2463 | |
Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/ | 137 | 808486 | 57085 | |
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо | 138 | 0 | 0 | |
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг / | 139 | 0 | 0 |
Тайлбар:Энэ хүснэгтэд иргэний улсын бүртгэлд хамрагдаагүй нөхөн бүртгэлээр хүн амын тоонд 10 иргэн нэмэгдсэн болно.