Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав. | Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт | ||
МАЯГТ №2 УБЕГ | |||
ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ | |||
2016 оны 09 дүгээр сар | |||
Үзүүлэлт | м/д | Жилийн эхнээс өссөн дүн /тоогоор/ |
|
А | Б | В | |
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ | |||
Монгол улсын нийт иргэн | нийт | 1 | 3100550 |
Үүнээс: | Эрэгтэй | 2 | 1535702 |
Эмэгтэй | 3 | 1564848 | |
18 ба түүнээс дээш насны иргэн | нийт | 4 | 2023258 |
Эрэгтэй | 5 | 985529 | |
Эмэгтэй | 6 | 1037729 | |
18-аас доош насны иргэн | нийт | 7 | 1077292 |
Эрэгтэй | 8 | 550173 | |
Эмэгтэй | 9 | 527119 | |
Төрсний бүртгэл | нийт | 10 | 56998 |
Эрэгтэй | 11 | 29354 | |
Эмэгтэй | 12 | 27644 | |
Гэрлэлтийн бүртгэл | нийт | 13 | 12636 |
Анхны | 14 | 10947 | |
Дахин | 15 | 1689 | |
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл | нийт | 16 | 3107 |
Захиргааны журмаар | 17 | 1038 | |
Шүүхийн журмаар | 18 | 2069 | |
Үрчлэлтийн бүртгэл | нийт | 19 | 1074 |
Монгол Улсын иргэнд | 20 | 1060 | |
Гадаад Улсын иргэнд | 21 | 14 | |
Нас баралтын бүртгэл | нийт | 22 | 14342 |
Эрэгтэй | 23 | 8537 | |
Эмэгтэй | 24 | 5805 | |
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл | нийт | 25 | 506 |
Гэрлэлтийн бүртгэл | 26 | 174 | |
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл | 27 | 93 | |
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл | 28 | 153 | |
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах | Нийт | 29 | 38035 |
Насанд хүрэгч | 30 | 27139 | |
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх | Нийт | 31 | 39547 |
Насанд хүрэгч | 32 | 28261 | |
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ | 33 | 187 | |
Иргэний цахим үнэмлэх | Шинээр олгосон | 34 | 38922 |
Хугацаа сунгасан | 35 | 91277 | |
Үндэсний энгийн гадаад паспорт | Шинээр олгосон | 36 | 145750 |
Хугацаа сунгасан | 37 | 77482 | |
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь | 38 | 99.48% | |
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ | |||
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд | 39 | 166134 | |
Үүнээс: | Хувьцаат компани | 40 | 298 |
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 41 | 111937 | |
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар | 42 | 90 | |
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар | 43 | 375 | |
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар | 44 | 4519 | |
Нөхөрлөл | 45 | 3940 | |
Хоршоо | 46 | 4091 | |
Хадгаламж, зээлийн хоршоо | 47 | 475 | |
Төрийн бус байгууллага | 48 | 22910 | |
Сан | 49 | 1107 | |
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага | 50 | 2674 | |
Шашны байгууллага | 51 | 746 | |
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл | 52 | 3557 | |
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд | 53 | 10273 | |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд | 54 | 10165 | |
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд | 55 | 1565 | |
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ | Нийт | 56 | 19067 |
Эрэгтэй | 57 | 9369 | |
Эмэгтэй | 58 | 9698 | |
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 59 | 9407 |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд | 60 | 2610 | |
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ | 61 | 571 | |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар | 62 | 115 | |
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь | 63 | 100% | |
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ | |||
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 64 | 28927 |
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт | 65 | 349 | |
нийт | 66 | 29276 | |
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 67 | 13 |
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 68 | 31745 | |
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл | 69 | 1284 | |
Нийт | 70 | 33042 | |
Гэрээний эрхийн бүртгэл | Худалдах худалдан авах гэрээ | 71 | 18017 |
Бэлэглэх гэрээ | 72 | 7407 | |
Барьцааны гэрээ | 73 | 88021 | |
Өв залгамжлалын гэрээ | 74 | 2744 | |
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ | 75 | 6651 | |
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. | 76 | 115651 | |
Нийт | 77 | 238491 | |
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ | |||
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ | 78 | ||
Үүнээс: | нийт | 79 | 71332 |
Иргэн | 80 | 0 | |
Хуулийн этгээд | 81 | 10113 | |
Эд хөрөнгө | 82 | 61219 | |
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ | 83 | 163419 | |
Үүнээс: | Иргэний баримт | 84 | 134458 |
Хуулийн этгээдийн баримт | 85 | 11483 | |
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ | 86 | 17478 | |
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо | 87 | 1368 | |
Үүнээс: | Графикийн дагуу | 88 | 190 |
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр | 89 | 1178 | |
Илрүүлсэн зөрчил | 90 | 65463 | |
Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн | 91 | 0 | |
Захиргааны хариуцлага ногдуулсан | 92 | 65463 | |
Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ | 93 | 454353000 | |
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-309, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-8 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно. 2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно. |
- Статистик үзүүлэлт
- Уншсан: 1851