Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав. | Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт | ||
МАЯГТ №2 УБЕГ | |||
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ | |||
2016 оны 01 дүгээр сар | |||
Үзүүлэлт | м/д | Жилийн эхнээс өссөн дүн /тоогоор/ |
|
А | Б | ||
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ | |||
Монгол улсын нийт иргэн | нийт | 1 | 3063796 |
Үүнээс: | Эрэгтэй | 2 | 1517498 |
Эмэгтэй | 3 | 1546298 | |
18-аас дээш насны иргэн | нийт | 4 | 2001929 |
Эрэгтэй | 5 | 975140 | |
Эмэгтэй | 6 | 1026789 | |
18-аас доош насны иргэн | нийт | 7 | 1061867 |
Эрэгтэй | 8 | 542359 | |
Эмэгтэй | 9 | 519508 | |
Төрсний бүртгэл | нийт | 10 | 5497 |
Эрэгтэй | 11 | 2866 | |
Эмэгтэй | 12 | 2631 | |
Гэрлэлтийн бүртгэл | нийт | 13 | 1318 |
Анхны | 14 | 1128 | |
Дахин | 15 | 190 | |
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл | нийт | 16 | 292 |
Захиргааны журмаар | 17 | 96 | |
Шүүхийн журмаар | 18 | 196 | |
Үрчлэлтийн бүртгэл | нийт | 19 | 94 |
Монгол Улсын иргэнд | 20 | 92 | |
Гадаад Улсын иргэнд | 21 | 2 | |
Нас баралтын бүртгэл | нийт | 22 | 1226 |
Эрэгтэй | 23 | 692 | |
Эмэгтэй | 24 | 534 | |
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл | нийт | 25 | 34 |
Гэрлэлтийн бүртгэл | 26 | 17 | |
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл | 27 | 7 | |
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл | 28 | 10 | |
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах | Нийт | 29 | 3726 |
Насанд хүрэгч | 30 | 2777 | |
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх | Нийт | 31 | 3991 |
Насанд хүрэгч | 32 | 2875 | |
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ | 33 | 27 | |
Иргэний цахим үнэмлэх | Шинээр олгосон | 34 | 3415 |
Хугацаа сунгасан | 35 | 6982 | |
Үндэсний энгийн гадаад паспорт | Шинээр олгосон | 36 | 12592 |
Хугацаа сунгасан | 37 | 7703 | |
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь | 38 | 90.06% | |
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ | |||
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд | 39 | 156974 | |
Үүнээс: | Хувьцаат компани | 40 | 295 |
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 41 | 105309 | |
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар | 42 | 88 | |
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар | 43 | 360 | |
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар | 44 | 4365 | |
Нөхөрлөл | 45 | 3742 | |
Хоршоо | 46 | 4025 | |
Хадгаламж, зээлийн хоршоо | 47 | 455 | |
Төрийн бус байгууллага | 48 | 21311 | |
Сан | 49 | 1009 | |
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага | 50 | 2581 | |
Шашны байгууллага | 51 | 705 | |
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл | 52 | 3493 | |
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд | 53 | 1292 | |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд | 54 | 8559 | |
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд | 55 | 1565 | |
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ | Нийт | 56 | 19067 |
Эрэгтэй | 57 | 9369 | |
Эмэгтэй | 58 | 9698 | |
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 59 | 9232 |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд | 60 | 1578 | |
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ | 61 | 571 | |
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар | 62 | 115 | |
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь | 63 | 100% | |
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ | |||
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 64 | 3347 |
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт | 65 | 30 | |
нийт | 66 | 3377 | |
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 67 | 0 |
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 68 | 3164 | |
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл | 69 | 30 | |
Нийт | 70 | 3194 | |
Гэрээний эрхийн бүртгэл | Худалдах худалдан авах гэрээ | 71 | 1193 |
Бэлэглэх гэрээ | 72 | 813 | |
Барьцааны гэрээ | 73 | 6077 | |
Өв залгамжлалын гэрээ | 74 | 240 | |
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ | 75 | 609 | |
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. | 76 | 8469 | |
Нийт | 77 | 17401 | |
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ | |||
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ | 78 | ||
Үүнээс: | нийт | 79 | 7121 |
Иргэн | 80 | 0 | |
Хуулийн этгээд | 81 | 973 | |
Эд хөрөнгө | 82 | 6148 | |
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ | 83 | 16153 | |
Үүнээс: | Иргэний баримт | 84 | 13773 |
Хуулийн этгээдийн баримт | 85 | 1568 | |
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт | 86 | 812 | |
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо | 87 | 230 | |
Үүнээс: | Графикийн дагуу | 88 | 27 |
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр | 89 | 203 | |
Илрүүлсэн зөрчил | 90 | 4696 | |
Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн | 91 | 0 | |
Захиргааны хариуцлага ногдуулсан | 92 | 4696 | |
Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ | 93 | 37776000 | |
Тайлбар: Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-231, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-4 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно. |
- Статистик үзүүлэлт
- Уншсан: 1681