Д/д | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг /мян.төг/ | 2017 онд санхүүжүүлэх | ХАА-нд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | Тайлбар | ||||
эхлэх | дуусах | Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээг дуусгавар болгох, дүгнэх огноо | ||||||
Санхүүжилтын эх үүсвэр: Урсгал төсвөөр | |||||||||||
НИЙТ ДҮН | 6645739 | 6645739 | |||||||||
1 | Гэрчилгээ, үнэмлэх | 2017 | 2017 | 270.37 | 270.37 | ХТШ | 42755 | 42767 | 42856 | 43090 | Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулна |
2 | ХААТР маягт, лавлагаа | 2017 | 2017 | 241.05 | 241.05 | ХТШ | 42755 | 42767 | 42856 | 43090 | |
3 | Хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг, дугтуй | 2017 | 2017 | 435.08 | 435.08 | НТШ | 42755 | 42767 | 42856 | 43090 | Нээлттэй тендер шалгаруулна |
4 | Бусад маягт | 2017 | 2017 | 43.2 | 43.2 | Шууд худалдан авалт | 42755 | 42767 | 42856 | 43090 | Шууд худалдан авалт |
5 | Шатахуун | 2017 | 2017 | 18.42 | 18.42 | ШГБ | 42767 | 42826 | 43100 |
- Санхүүгийн ил тод байдал
- Уншсан: 1456