Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын нэгдсэн лавлах 1900-1890 утсанд 2019 оны 05 сард 3000 орчим иргэн холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авлаа. Үүнээс иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой 1579, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 279, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 533, бүртгэлийн зөрчилтэй холбоотой 4, мэдээллийн технологи, цахим үйлчилгээтэй холбоотой 6, архивын лавлагаа мэдээлэлтэй холбоотой 529, захиргаа, хүний нөөцийн асуудлаар 20, Хяналт- шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар холбоотой 2 бусад 55 асуудлаар нийт 3007 иргэнтэй холбогдсон байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хүснэгтээр харуулав.
Харьяалах нэгж | Тоо | Хувь |
Гадаад паспорттой холбоотой | 946 | 31.45% |
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл | 9 | 0.30% |
Иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой | 616 | 20.49% |
Иргэний бүртгэлийн газартай холбоотой | 8 | 0.27% |
Нийт | 1579 | 52.51% |
Мэдээллийн сан, програм хангамжийн хэлтэс | 3 | 0.10% |
Мэдээллийн сүлжээ,техникийн хэлтэс | 3 | 0.10% |
Нийт | 6 | 0.20% |
Санхүү төлөвлөлтийн газар | 0 | 0% |
Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс | 20 | 0.67% |
Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс | 0 | 0% |
Нийт | 20 | 0.67% |
Иргэний баримтын нэгдсэн төв архивтай холбоотой |
391 | 13.01% |
ТҮЦ машинаас лавлагаа мэдээлэл авахтай холбоотой |
40 | 1.33% |
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн архивтай холбоотой |
69 | 2.29% |
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой |
29 | 0.96% |
Нийт | 529 | 17.59% |
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөхтэй холбоотой | 1 | 0.03% |
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн карт шинэ, дахин авахтай холбоотой асуудлаар | 52 | 1.74% |
Тамга тэмдгийн хяналтын дугаар авахад | 28 | 0.93% |
Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэх | 68 | 2.26% |
Хуулийн этгээдийн загвар маягт татах | 8 | 0.27% |
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад | 329 | 10.94% |
Хуулийн этгээдийн салбар бүртгүүлэх | 4 | 0.13% |
Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөх, нэгдэх, нийлэх, хуваах , тусгаарлах замаар байгуулсан Хуулийн этгээд бүртгүүлэх | 19 | 0.63% |
Хуулийн этгээд цахим бүртгэл | 0 | 0% |
Хуулийн этгээд бусад | 24 | 0.80% |
Нийт | 533 | 17.73 |
Бүртгэлийн зөрчилтэй холбоотой асуудлаар | 4 | 0.13% |
Нийт | 4 | 0.13% |
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой | 268 | 8.91% |
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бусад | 11 | 0.37% |
Нийт | 279 | 9.28% |
Хяналт- шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар | 2 | 0.07% |
Нийт | 2 | 0.07% |
Бусад | 55 | 1.82% |
Бүгд | 3007 | 100% |
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР