“Инновацийн шийдэл бидний амьдралд” -2017 уралдааны урьдчилсан шалгаруулалтын дүн
No | Бүтээлийн нэр | Оролцогчийн нэр | Оролцсон хэлбэр | Дүн шинжилгээ (20%) | Инновацийн түвшин (20%) | Практик ач холбогдол (40%) | Патентийн мэдээлэл ашигласан (20%) | Нийт оноо (100%) |
1 | Холимог уургийн гидролизат гарган авах арга | М. Баяржаргал Т. Ган-Эрдэнэ Ц. Ариунсайхан Б. Мөнхцэцэг А. Жанболат Э. Лхагвамаа | Баг | 15 | 20 | 35 | 20 | 90 |
2 | Шидэт цай үйлдвэрлэх технологи боловсруулах | Н.Сайханцэцэг | Бие даагч | 15 | 25 | 35 | 15 | 90 |
3 | Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын аргаар цөсний хүүдийн том болон олон тооны чулууг авах мэс заслын багаж | Ц. Лочин | Бие даагч | 20 | 20 | 35 | 15 | 90 |
4 | Цус төлжүүлэгч биоэко бэлдмэл "Орхоодой Увидас" | Ш.Төмөрсүх | Бие даагч | 15 | 25 | 30 | 15 | 85 |
5 | Яндангийн утаа сарниулагч ЯУС-Т | Ц.Баттулга | Бие даагч | 20 | 20 | 30 | 15 | 85 |
6 | Өндөр хурдтай их гадаргуутай дулаан солилцогч | Д.Илчгэрэл | Бие даагч | 20 | 20 | 30 | 15 | 85 |
7 | Тал хээрийн түймэр унтраах автомеханикжсан төхөөрөмж | С.Эрдэнэбал | Бие даагч | 15 | 15 | 35 | 15 | 80 |
8 | Дулааны энерги үйлдвэрлэх төхөөрөмж | Б.Батсайхан | Бие даагч | 10 | 20 | 30 | 20 | 80 |
9 | Салхивчны иж бүрэн агаар шүүгч | З.Золжаргал | Бие даагч | 15 | 15 | 35 | 15 | 80 |
10 | Ханын тавиур ширээ | П.Амартүвшин | Бие даагч | 15 | 20 | 40 | 5 | 80 |
11 | Эко крант | Ц.Насанбат | Бие даагч | 15 | 13 | 35 | 15 | 78 |
12 | Дурангийн мэс заслын бага хэмжээтэй мэс заслын шархыг хаах багаж | Ц.Лочин | Бие даагч | 10 | 15 | 40 | 5 | 75 |
13 | Эмийн жоншонд суурилсан биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн | С.Сээсрэгдорж | Бие даагч | 15 | 15 | 30 | 10 | 70 |
14 | Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын Т хэлбэрийн багаж | Ц.Лочин | Бие даагч | 15 | 15 | 35 | 5 | 70 |
15 | Оёдолчны хэрэгслийн тавиурын иж бүрдэл | Н.Баярсайхан | Бие даагч | 15 | 10 | 35 | 10 | 70 |
16 | Арьс ширний гүн боловсруулалтын хаягдал усыг саарал ус болгох | Д.Буян | Бие даагч | 10 | 10 | 20 | 5 | 65 |
17 | Дулаалгын хөөс шахах угсардаг хашлага | Ц.Цэрэндаш | Бие даагч | 15 | 15 | 30 | 5 | 65 |
18 | Эмийн жоншонд суурилсан биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн | С.Сээсрэгдорж | Бие даагч | 10 | 15 | 30 | 10 | 65 |
19 | Хөлдсөн шугам гэсгээх төхөөрөмж | Ч.Доржхуяг | Бие даагч | 15 | 15 | 30 | 0 | 60 |
20 | Хийн хураагуурт цахилгаан станц | С.Эрдэнэбал | Бие даагч | 10 | 10 | 25 | 15 | 60 |
21 | Био органик идээлгэтэй арьсны хаягдал зорогдсоор хийсэн тахианы хоол тэжээл | Д.Буян | Бие даагч | 15 | 10 | 20 | 15 | 60 |
22 | Цахилгаан хөдөлгүүр болон дизель хосолсон тэжээлтэй хуш модны боргоцой цайруулах машин | Д.Ганболд Б. Мөнх-Эрдэнэ У. Нарангарав А. Өлзийбадрах | Баг | 15 | 15 | 30 | 0 | 60 |
23 | 4н улирлын орон сууц | Г.Гантулга | Бие даагч | 10 | 15 | 25 | 10 | 60 |
24 | U-Box | Б.Нямдорж | Бие даагч | 10 | 15 | 35 | 0 | 60 |
25 | Хээрийн түймэр унтраах төхөөрөмж | Ч.Доржхуяг | Бие даагч | 15 | 20 | 20 | 0 | 55 |
26 | Зуурмаг ашиглахгүй өрөх барилгын блокны загварууд | Ц.Түмэндэлгэр | Бие даагч | 15 | 10 | 20 | 10 | 55 |
27 | Худгийн ажиллагааг автоматжуулах төхөөрөмж | Д.Баатархүү Ж. Амгаланзул Г. Нямдорж З. Түвшинтөр | Баг | 10 | 10 | 30 | 10 | 55 |
28 | Монгол гэрийн нэмэлт эсгий дулаалга | Н.Бат-орших | Бие даагч | 10 | 10 | 25 | 10 | 55 |
29 | Бензин хэмнэх төхөөрөмж | Ч.Доржхуяг | Бие даагч | 10 | 15 | 25 | 0 | 50 |
30 | Уурын генераторийн халах гадаргууг уур болон усаар үлээлгэж цэвэрлэх төхөөрөмж | Л.Гантулга | Бие даагч | 10 | 10 | 25 | 5 | 50 |
31 | Хүнсний бүтээгдэхүүний иж бүрдэл Сав | Г.Номин-Эрдэнэ | Бие даагч | 10 | 10 | 30 | 0 | 50 |
32 | Будаа агшаагчийн олон саланги нэмэлт сав | В.Алимаа | Бие даагч | 10 | 10 | 25 | 5 | 50 |
33 | цахилгаан товчтой өвдгөвч, цахилгаан товчтой түрүү | В.Алимаа | Бие даагч | 10 | 10 | 25 | 5 | 50 |
34 | Сургалтын төхөөрөмж АГ-15 | М.Нандинцэцэг Д. Ганболд | Баг | 10 | 10 | 25 | 0 | 45 |
35 | 60 булаг ус өргөгч | Ч.Доржхуяг | Бие даагч | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
36 | Ааруул ногоо хатаах төхөөрөмж | Т.Минжүүр Ц. Мөнхсувд В. Ханддина | Баг | 10 | 5 | 25 | 0 | 40 |
37 | Тарилгын зөөлөвч үйлдвэрлэх төсөл | Д.Болормаа Д. Чимгээ | Баг | 10 | 5 | 25 | 0 | 40 |
38 | Тулгууртай туузан замаар явах метробус | Ц.Түмэндэлгэр | Бие даагч | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 |
39 | Био эрчим хүч | Ц.Бат-эрдэнэ Н. Пагмадулам Б. Жаргалсайхан Г. Энхбаяр М. Анхбаяр | Баг | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
БҮГД 39 БҮТЭЭЛ